Sportabzeichen 2020
Die Sportabzeichenabnahme 2020 stand unter dem Einfluss des Coronavirus. Die Abnahme der leichtathletischen Übungen war nur unter Beachtung der Hygieneregeln möglich; das erschwerte natürlich die Arbeit der Prüfer/-innen. Die Auswirkungen der Coronapandemie spiegeln sich auch in der Zahl der abgelegten Sportabzeichen wieder, die geringer als in den Vorjahren ist.
Trotz dieser ungünstigen Voraussetzungen haben insgesamt 190 Sportler/-innen die Sportabzeichenbedingungen erfüllt (121 Erwachsene, 69 Jugendliche und 26 Familien).
Die Situation in den Schwimmbädern erschwerte zusätzlich die Abnahme für diejenigen, die einen Schwimmnachweis erbringen mussten.
Das Coronavirus verhinderte auch die sonst Ende November im TuS-Heim stattfindende Verleihung; die Abstandsregel hätte dort nicht eingehalten werden können. Deshalb wurden die Sportab zeichenurkunden den Absolventen nach Hause gebracht.
Nach dreißig Jahren übergibt der Sportabzeichenobmann des TuS Esens Hans-Hermann Suhr sein Amt an Insa Steffens.
Die Saison 2021 wird hoffentlich wieder unter normalen Bedingungen stattfinden können.
Verleihung Sportabzeichen
1. Anuschka Janssen | 1 |
2. Ina Freudenberg | 1 |
3. Nicole Regner | 1 |
4. Silke Scherler | 1 |
5. Elke Becker | 1 |
6. Maria Pnkernell | 1 |
7. Stefanie Rosenbohm | 1 |
8. Monika Janssen | 1 |
9. Melanie Remmers | 1 |
10. Natascha Hinrichs | 1 |
11. Rena Peters | 1 |
12. Marion Janssen | 1 |
13. Melanie Hauer | 1 |
14. Malte Busse | 1 |
15. Gerrit Quappen | 1 |
16. Christian Melies | 1 |
17. Heike Martens | 1 |
18. Siljan Braje | 1 |
19. Matthias Scholz | 1 |
20. Günther Rosenbohm | 1 |
21. Ben Backhaus | 2 |
22. Arno Höfner | 2 |
23. Holger Janssen | 2 |
24. Hedda Lübben | 2 |
25. Annika Flensburg | 2 |
26. Michael Große | 2 |
27. Sonja Backenköhler | 2 |
28. Mario Kosik | 2 |
29. Hanna Goldenstein | 2 |
30. Gerd Amberg | 2 |
31. Volker Lübben | 2 |
32. Dieter Janssen | 2 |
33. Constanze von Garrel | 3 |
34. Nicola Edzards | 3 |
35. Olaf Siewert | 3 |
36. Paula Heldt | 3 |
37. Lea Höfner | 3 |
38. Arno van Mark | 4 |
39. Marion Gerdes | 4 |
40. Diana Unger | 4 |
41. Silke Höfner | 4 |
42. Holger Weerts | 4 |
43. Bernd Habben | 5 |
44. Ellen Mannott | 5 |
45. Corinna Conrads | 5 |
46. Andreas Janssen | 5 |
47. Merle Eden | 6 |
48. Dirk Siebelts | 6 |
49. Tanja van Mark | 7 |
50. Herma Janssen-Frerichs | 7 |
51. Peter Sörnsen | 7 |
52. Stephanie Wolter | 7 |
53. Frauke Backenköhler | 7 |
54. Ute Julius | 7 |
55. Helge Lüpkes | 7 |
56. Richard Heyken | 7 |
57. Natalie Klaas-Janßen | 7 |
58. Björn Rinderhagen | 8 |
59. Detlef Peters | 8 |
60. Martina Heeren | 8 |
61. Daniela Ploch | 8 |
62. Erdmute Sprehe | 8 |
63. Tanja Tränapp-Heizmann | 8 |
64. Friedrich Appelt | 9 |
65. Kristina Eschen | 9 |
66. Gerd Emken | 9 |
67. Friedhelm Pristat | 9 |
68. Daniela Goldenstein | 9 |
69. Jantke Goldenstein | 9 |
70. Lenchen Heyken | 9 |
71. Peter Rippel | 10 |
72. Erna Emken | 10 |
73. Kerstin Horstmann | 10 |
74. Steffen Hillmer | 11 |
75. Kristina Eschen | 11 |
76. Sabine Backhaus | 11 |
77. Rainer Ludwig | 11 |
78. Jens Heyken | 11 |
79. Friedel Hartmann | 12 |
80. Franziska Kosik | 12 |
81. Bernd Wattjes | 12 |
82. Mario Gerdes | 12 |
83. Eike Weets | 12 |
84. Marco Hallmann | 12 |
85. Lutz Backhaus | 13 |
86. Christian Jacobs | 14 |
87. Wiebke Hartmanns | 14 |
88. Wilfried Janssen | 14 |
89. Bernd Hauer | 15 |
90. Wencke Spilker | 15 |
91. Hubertus Eisenhauer | 17 |
92. Egon Janssen | 18 |
93. Karin Janssen | 18 |
94. Ute Tjardes | 19 |
95. Jörg Mannott | 19 |
96. Dorathea Lüpkes | 19 |
97. Folkmar Lüpkes | 19 |
98. Sabine Reuter-Eggers | 20 |
99. Almuth Osterkamp | 21 |
100. Anja Klattenberg | 21 |
101. Peter Hartmann | 22 |
102. Brigitte Hesse | 22 |
103. Insa Weets | 24 |
104. Gerd Eggers | 25 |
105. Joachim Weets | 25 |
106. Ida Oelke | 25 |
107. Wilhelm Braams | 25 |
108. Elisabeth Heien | 26 |
109. Elke Hambach | 26 |
110. Manfred Guddas | 28 |
111. Jochen Tränapp | 28 |
112. Gisela Haida | 29 |
113. Alste Himpel | 32 |
114. Gerda Martens | 33 |
115. Annemarie Saathoff | 35 |
116. Insa Steffens | 36 |
117. Herma Braams | 37 |
118. Fritz Backhaus | 39 |
119. Elisabeth Eisenhauer | 40 |
120. Annelie Hertzog | 40 |
121. Hannelore Hauer | 41 |
1. Arno van Mark |
2. Lutz Backhaus |
3. Goldenstein/Rinderhagen |
4. Bernd Hauer |
5. Andreas Janssen |
6. Gerdes |
7. Höfner |
8. Weets |
9. Pristat |
10. Hannelore Hauer |
11. Kosik |
12. Regner |
13. Tanja van Mark |
14. Tränapp |
15. Lübben |
16. Lüpkes |
17. Amberg/Unger |
18. Eisenhauer |
19. Hinrichs |
20. Peters |
21. Backenköhler |
22. Gerda Martens |
23. Martens/Melies |
24. Mannott |
25. Dieter Janssen |
26. Heyken |
1. Carlotta Quappen | 1 |
2. Fenna Grote | 1 |
3. Leevke Ploch | 1 |
4. Maike Krull | 1 |
5. Jella Hinrichs | 1 |
6. Mila Busse | 1 |
7. Eske Arjans | 1 |
8. Linah Beewen | 1 |
9. Lasse Martens | 1 |
10. Leo Weber | 1 |
11. Amelie Koch | 1 |
12. Lenya Radtke | 1 |
13. Mina Hinrichs | 1 |
14. Benna Rosenbohm | 1 |
15. Mia Marie Gerdes | 1 |
16. Mia Suntken | 1 |
17. Ella Goldenstein | 1 |
18. Tames Braje | 2 |
19. Leonard Koch | 2 |
20. Fabian Buldt | 2 |
21. Kayla Schuster | 2 |
22. Wanlop Steffens | 2 |
23. Lasse Ennen | 2 |
24. Joke Lübben | 2 |
25. Leefke Otten | 2 |
26. Joris Westermann | 3 |
27. Tammo Eilts | 3 |
28. Niklas Müller | 3 |
29. Neels Janssen | 3 |
30. Jannes Ostermoor | 3 |
31. Julia Unger | 3 |
32. Jeela Janssen | 3 |
33. Mieke Lamberti | 3 |
34. Celina Höller | 4 |
35. Ida Tränapp | 4 |
36. Bennet Kosik | 4 |
37. Mads Regner | 4 |
38. Laura Unger | 4 |
39. Kai Jacob | 4 |
40. Marit van Mark | 4 |
41. Berit Goldenstein | 4 |
42. Eva van Mark | 4 |
43. Samuel Backhaus | 4 |
44. Tomma Hambach | 4 |
45. Lerke Jacobs | 4 |
46. Jannis Otten | 4 |
47. Freya Janssen | 5 |
48. Nina Mannott | 5 |
49. Doreen Pristat | 5 |
50. Lena Doden | 5 |
51. Anouk Jacob | 5 |
52. Tomke Janssen | 5 |
53. Niek Regner | 5 |
54. Isabell van Mark | 6 |
55. Renke Peters | 6 |
56. Mia Goldenstein | 6 |
57. Jerrik Ludwig | 6 |
58. Jule Backenköhler | 7 |
59. Neele Springer | 7 |
60. Marvin Gerdes | 7 |
61. Lilli Heien | 7 |
62. Lisa van Mark | 7 |
63. Merle Mannott | 7 |
64. Nicole Schellenberger | 8 |
65. Nils Hauer | 8 |
66. Neela Janssen | 9 |
67. Nantke Janssen | 9 |
68. Nancy Pristat | 10 |
69. Alina Backenköhler | 11 |